Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 528 | 25.95% | 235 | 11.55% | 293 | 14.40% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 69 | 3.39% | 35 | 1.72% | 34 | 1.67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 664 | 32.63% | 334 | 16.41% | 330 | 16.22% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 399 | 19.61% | 202 | 9.93% | 197 | 9.68% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 281 | 13.81% | 170 | 8.35% | 111 | 5.45% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.25% | 3 | 0.15% | 2 | 0.10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0.25% | 2 | 0.10% | 3 | 0.15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1.82% | 24 | 1.18% | 13 | 0.64% |
9 | STRATA II | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1990 | 97.79% | 1007 | 49.48% | 983 | 48.30% | |
BELUM MENGISI | 45 | 2.21% | 24 | 1.18% | 21 | 1.03% | |
TOTAL | 2035 | 100% | 1031 | 50.66% | 1004 | 49.34% |
Aparatur Desa









Kategori
Peta Desa Kacangan
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Lokasi Kantor Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |